1月
7日 | A | 鳴海クラブ杯1回戦 | 六田ファイターズ | 0×7 | × |
8日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯1回戦 | 高蔵アローズ | 5×7 | × |
15日 | B | 共長スピリッツ大会1回戦 | 成岩SCスターズ | 1×9 | × |
21日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯リターンズカップ2回戦 | 瑞穂Jボーイズ | 0×4 | × |
1月
7日 | A | 鳴海クラブ杯1回戦 | 六田ファイターズ | 0×7 | × |
8日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯1回戦 | 高蔵アローズ | 5×7 | × |
15日 | B | 共長スピリッツ大会1回戦 | 成岩SCスターズ | 1×9 | × |
21日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯リターンズカップ2回戦 | 瑞穂Jボーイズ | 0×4 | × |
12月
4日 | A | 南部少年野球大会2回戦 | 名東ヒーローズ | 5×7 | × |
4日 | A | 山本杯卒団記念リーグ4試合目 | 名東ヒーローズ | 2×3 | × |
10日 | A | 山本杯卒団記念リーグ5試合目 | 效範少年野球クラブ | 3×7 | × |
17日 | A | 山本杯卒団記念リーグ6試合目 | 名古屋ドジャース | 0×17 | × |
25日 | A | 共長スピリッツ大会1回戦 | 白沢ベアーズ | 0×10 | × |
11月
3日 | A | 山本杯卒団記念リーグ1試合目 | 亀の子少年野球クラブ | 0×9 | × |
12日 | A | 山本杯卒団記念リーグ2試合目 | 富士シャーク | 0×19 | × |
26日 | A | 山本杯卒団記念リーグ3試合目 | 白鳥 中小田井 合同チーム | 5×5 | △ |
27日 | B | スギモト杯1回戦 | 名古屋ウエスタンズ | 0×11 | × |
10月
1日 | A | スピリッツリーグ | 成岩SCウイング | 0×7 | × |
1日 | C | ミズノワイズ杯1回戦 | ファイヤーボーイズ | 2×7 | × |
2日 | A | ミズノワイズ杯1回戦 | ホワイトレッズ | 0×12 | × |
2日 | B | NSリーグ | 東築ライオンズ | 4×10 | × |
8日 | B | スピリッツリーグ | KONベースボールクラブ | 3×7 | × |
15日 | B | スピリッツリーグ | ブルースターズ | 3×14 | × |
22日 | B | ミズノワイズ杯1回戦 | 蟹江北サンボーイズ | 5×7 | × |
30日 | A | NSリーグ | 大府ワイルドボーイズ | 4×1 | 〇 |
9月
3日 | C | NSリーグ | 長久手少年野球団 | 0×12 | × |
3日 | A | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | リトルマリナーズ | 1×4 | × |
4日 | C | スポーツデポ杯1回戦 | 北名古屋ドリームス | 0×30 | × |
10日 | B | スピリッツリーグ | 森岡クラブ | 10×3 | 〇 |
11日 | A | スピリッツリーグ | 隼スカイボーイズ | 9×4 | 〇 |
18日 | B | 名古屋市友好会新人戦1回戦 | 中川青葉 | 5×6 | × |
19日 | A | 秋季東海団地大会1回戦 | 六田ファイターズ | 0×4 | × |
24日 | C | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | 東築ライオンズ | 0×12 | × |
25日 | B | スピリッツリーグ | 東海清水少年野球団 | 11×8 | ○ |
25日 | C | NSリーグ | 名東ヒーローズ | 0×17 | × |
8月
6日 | A | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 0×16 | × |
7日 | A | スピリッツリーグ | 鳴海ドラゴンズ | 10×3 | 〇 |
21日 | C | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 2×12 | × |
21日 | A | スピリッツリーグ | 荒尾 名和 合同チーム | 16×3 | 〇 |
27日 | A | 名古屋市友好会1回戦 | 有松ジュニアーズ | 0×5 | × |
7月
17日 | A | NSリーグ | BSO | 2×7 | × |
18日 | A | エイビス杯1回戦 | 草平クラブ | 0×5 | × |
24日 | A | スポーツデポ杯1回戦 | 篠原ジュニア野球クラブ | 2×2 | ×抽選 |
24日 | B | スポーツデポ杯1回戦 | 一宮イーグルス | 0×8 | × |
30日 | B | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | 中小田井JBC | 0×10 | × |
31日 | C | NSリーグ | 鳴海シャークス | 12×11 | 〇 |
6月
5日 | A | NSリーグ | チームダイナマイツ | 1×11 | × |
11日 | B | NSリーグ | ドジャース | 0×19 | × |
12日 | C | NSリーグ | ドジャースC2 | 3×20 | × |
18日 | B | NSリーグ | 今川ビクトリー | 2×7 | × |
19日 | A | NSリーグ | あざみクラブ | 0×4 | × |
25日 | A | 中日大会1回戦 | 東築ライオンズ | 1×8 | × |
26日 | B | NSリーグ | 神の倉ホワイトレッズ | 0×4 | × |
5月
1日 | B | 友好会フレンドリー大会1回戦 | グレートブラザース | 0×10 | × |
3日 | B | 中日ドラゴンズ・スポーツ杯1回戦 | 六反ファイターズ | 0×10 | × |
8日 | B | NSリーグ | 六田ファイターズ | 0×13 | × |
14日 | A | 中日ドラゴンズ・スポーツ杯2回戦 | 中小田井・白鳥 合同チーム | 0×16 | × |
14日 | A | スピリッツリーグ | 西尾アサヒJBC | 7×2 | 〇 |
22日 | A | モリコロパーク杯1回戦 | グレートピジョン | 0×4 | × |
22日 | C | NSリーグ | 日進ベストドリームス | 0×21 | × |
29日 | B | NSリーグ | 大府ワイルドボーイズ | 1×7 | × |
4月
2日 | A | ろうきん杯1回戦 | 瀬部少年野球クラブ | 3×9 | × |
10日 | A | 春季友好会1回戦 | ブラックサンダース | 0×8 | × |
16日 | A | NSリーグ | 神の倉ホワイトレッズ | 2×4 | × |
17日 | A | 春季東海団地大会2回戦 | 中小田井JBC | 4×5 | × |
17日 | B | NSリーグ | 名古屋サウスブロンクス | 0×7 | × |