5月17日・土曜日
午前9時~ | 午後~17時 | |
A | 練習 たかしま小学校 | 練習 山根小学校 |
B | 練習 たかしま小学校 | 練習 山根小学校 |
C | 練習 たかしま小学校 | 練習 山根小学校 |
5月18日・日曜日
午前9時~ | 午後~17時 | |
A | 練習(体験会) 山根小学校 | 練習 山根小学校 |
B | 練習(体験会) 山根小学校 | 14:00~ 蟹江教育リーグ 対 甚目寺JBC 山根小学校 |
C | 練習(体験会) 山根小学校 | Bチームに同行 |
5月17日・土曜日
午前9時~ | 午後~17時 | |
A | 練習 たかしま小学校 | 練習 山根小学校 |
B | 練習 たかしま小学校 | 練習 山根小学校 |
C | 練習 たかしま小学校 | 練習 山根小学校 |
5月18日・日曜日
午前9時~ | 午後~17時 | |
A | 練習(体験会) 山根小学校 | 練習 山根小学校 |
B | 練習(体験会) 山根小学校 | 14:00~ 蟹江教育リーグ 対 甚目寺JBC 山根小学校 |
C | 練習(体験会) 山根小学校 | Bチームに同行 |
5月10日・土曜日
午前9時~ | 午後~17時 | |
A | 練習 たかしま小学校 | 練習 山根小学校 |
B | 練習 たかしま小学校 | 練習 山根小学校 |
C | 練習 たかしま小学校 | 練習 山根小学校 |
5月11日・日曜日
午前9時~ | 午後~17時 | |
A | グラウンド無いため休み | 練習 山根小学校 |
B | グラウンド無いため休み | 練習 山根小学校 |
C | グラウンド無いため休み | 4年生は山根小学校で練習 3年生以下 14:30~練習試合 対 鳴海シャークス 千鳥丘中学校 |
4月
6日 | A | 東海団地大会1回戦 | 鳴海シャークス | 0×15 | × |
20日 | B | 蟹江教育リーグ | 城山少年野球クラブ | 0×7 | × |
27日 | A | ろうきん杯1回戦 | 衣浦クラブT | 2×12 | × |
Aチーム (6年生)
3名 (女子選手1名)
Bチーム (5年生)
6名 (女子選手3名)
Cチーム (4年生以下)
13名
4年生2名
3年生9名
2年生1名
1年生1名
2月
2日 | C | スピリッツトーナメント大会2回戦 | 衣浦クラブ | 0×14 | × |
15日 | B | スピリッツトーナメント大会2回戦 | 日高レッツ | 0×11 | × |
10月
20日 | C | 蟹江教育リーグ | プリンスジュニア港 | 0×20 | × |
27日 | C | 蟹江教育リーグ | 春日井オルティーズ | 8×10 | × |
9月
1日 | C | 蟹江教育リーグ | 平針HBC | 3×14 | × |
8日 | C | 蟹江教育リーグ | 甚目寺JBC | 1×14 | × |
16日 | B | 蟹江教育リーグ | 亀の子少年野球クラブ | 1×19 | × |
22日 | C | 蟹江教育リーグ | 万場ジャパン | 0×8 | × |
29日 | B | 蟹江教育リーグ | 六田ファイターズ | 0×27 | × |