11月
4日 | A | 山本杯卒団記念リーグ1試合目 | 東海中央ジュニア | 3×7 | ✕ |
12日 | A | 山本杯卒団記念リーグ2試合目 | 松平ニュ-ボーイズ | 0×8 | ✕ |
26日 | A | 山本杯卒団記念リーグ3試合目 | 亀の子少年野球クラブ | 0×15 | ✕ |
11月
4日 | A | 山本杯卒団記念リーグ1試合目 | 東海中央ジュニア | 3×7 | ✕ |
12日 | A | 山本杯卒団記念リーグ2試合目 | 松平ニュ-ボーイズ | 0×8 | ✕ |
26日 | A | 山本杯卒団記念リーグ3試合目 | 亀の子少年野球クラブ | 0×15 | ✕ |
10月
7日 | A | ミズノワイズ杯1回戦 | チーターレンジャーズ | 1×10 | ✕ |
14日 | A | モリコロパーク杯2回戦 | 万場ジャパン | 3×21 | ✕ |
9月
3日 | A | スポーツデポ杯1回戦 | 蟹江南JBC | 3×4 | ✕ |
9日 | A | 東海団地大会1回戦 | 岡崎タフィーズ | 0×7 | ✕ |
16日 | A | スピリッツリーグ | 東海ウェーブJBC | 10×3 | ◯ |
24日 | A | スピリッツリーグ | KONベースボールクラブ | 3×7 | × |
30日 | A | スピリッツリーグ | 高浜翼 | 4×17 | × |
8月
5日 | A | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | プリンスジュニア港 | 1×2 | ✕ |
6日 | A | NSリーグ | 名東ヒーローズ | 0×7 | ✕ |
6日 | C | スポーツデポ杯1回戦 | ブラックサンダーズ | 1×11 | ✕ |
19日 | C | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | BSO | 0×12 | ✕ |
26日 | A | 名古屋市友好会赤松杯1回戦 | 日進ベストドリームス | 0×4 | ✕ |
7月
15日 | A | 名古屋市中日大会1回戦 | 六田ファイターズB | 0×7 | ✕ |
16日 | C | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 0×13 | ✕ |
17日 | A | エイビス杯1回戦 | 小牧パンサーズ | 3×10 | ✕ |
23日 | A | NSリーグ | ファイヤーボーイズ | 5×8 | ✕ |
23日 | C | NSリーグ | ドジャース | 5×11 | ✕ |
6月
4日 | A | 中日DS杯1回戦 | ツインズ | 0×1 | ✕ |
4日 | C | スピリッツリーグ | 北巽ユニオンズ | 3×16 | ✕ |
10日 | A | スピリッツリーグ | 旭南オーシャンズ | 4×6 | ✕ |
17日 | C | スピリッツリーグ | 森の里少年野球クラブ | 11×10 | ○ |
18日 | A | NSリーグ | ホワイトレッズ | 6×7 | ✕ |
24日 | A | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 0×8 | ✕ |
25日 | A | スピリッツリーグ | 小山少年野球クラブ | 3×8 | ✕ |
5月
6日 | A | 名古屋市友好会赤松杯2回戦 | 高嶺ジェル | 4×2 | 〇 |
21日 | A | ろうきん杯2回戦 | 今伊勢西少年野球クラブ | 7×7 | ✕抽選 |
21日 | C | 中日DS杯1回戦 | 平針HBC少年野球クラブ | 5×7 | ✕ |
28日 | A | 名古屋市友好会赤松杯3回戦 | チーターレンジャーズ | 0×7 | ✕ |
4月
1日 | A | ゲオ杯1回戦 | チームダイナマイツ | 0×8 | × |
8日 | C | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | BSO | 2×12 | × |
8日 | A | NSリーグ | 西浦ガッツボーイズ | 0×7 | × |
22日 | A | ろうきん杯1回戦 | ツインズ | 1×0 | ○ |
23日 | C | スピリッツリーグ | BSO | 6×17 | × |
3月
12日 | C | ゲオ杯1回戦 | ドリームボーイズ | 1×8 | × |
19日 | A | 東海団地大会1回戦 | スポーツクラブボンフリー | 1×8 | × |
21日 | A | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | 大須パンサーズ | 6×7 | × |
Aチーム (6年生)
1名 (女子選手1名)
Bチーム (5年生)
3名 (女子選手1名)
Cチーム (4年生以下)
18名 (女子選手3名)
4年生6名 (女子選手3名)
3年生2名
2年生8名
1年生1名
年長1名