11月
4日 | B | 蟹江教育リーグ | 篠原少年野球クラブ | 1×19 | × |
10月
20日 | C | 蟹江教育リーグ | プリンスジュニア港 | 0×20 | × |
27日 | C | 蟹江教育リーグ | 春日井オルティーズ | 8×10 | × |
9月
1日 | C | 蟹江教育リーグ | 平針HBC | 3×14 | × |
8日 | C | 蟹江教育リーグ | 甚目寺JBC | 1×14 | × |
16日 | B | 蟹江教育リーグ | 亀の子少年野球クラブ | 1×19 | × |
22日 | C | 蟹江教育リーグ | 万場ジャパン | 0×8 | × |
29日 | B | 蟹江教育リーグ | 六田ファイターズ | 0×27 | × |
1月
8日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯1回戦 | 日進ベストドリームス | 1×8 | × |
13日 | A | 共長スピリッツ大会2回戦 | 岡崎タフィーズ | 5×6 | × |
13日 | A | 山本杯卒団記念リーグ7試合目 | 江南ラーテルズ | 3×4 | × |
28日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯リターンカップ2回戦 | 川原サンボーイズ | 0×4 | × |
12月
3日 | A | 山本杯卒団記念リーグ4試合目 | 不二JBC | 13×1 | 〇 |
10日 | A | 南部少年野球大会2回戦 | 名東ヒーローズ | 0×7 | × |
10日 | A | 共長スピリッツ大会1回戦 | 横須賀ブラザーズ | 6×5 | 〇 |
16日 | A | 山本杯卒団記念リーグ5試合目 | 名東ヒーローズ | 0×18 | × |
24日 | A | 山本杯卒団記念リーグ6試合目 | 守山ボーイズ | 1×23 | × |
11月
4日 | A | 山本杯卒団記念リーグ1試合目 | 東海中央ジュニア | 3×7 | ✕ |
12日 | A | 山本杯卒団記念リーグ2試合目 | 松平ニュ-ボーイズ | 0×8 | ✕ |
26日 | A | 山本杯卒団記念リーグ3試合目 | 亀の子少年野球クラブ | 0×15 | ✕ |
10月
7日 | A | ミズノワイズ杯1回戦 | チーターレンジャーズ | 1×10 | ✕ |
14日 | A | モリコロパーク杯2回戦 | 万場ジャパン | 3×21 | ✕ |
9月
3日 | A | スポーツデポ杯1回戦 | 蟹江南JBC | 3×4 | ✕ |
9日 | A | 東海団地大会1回戦 | 岡崎タフィーズ | 0×7 | ✕ |
16日 | A | スピリッツリーグ | 東海ウェーブJBC | 10×3 | ◯ |
24日 | A | スピリッツリーグ | KONベースボールクラブ | 3×7 | × |
30日 | A | スピリッツリーグ | 高浜翼 | 4×17 | × |