Aチーム (6年生)
3名 (女子選手1名)
Bチーム (5年生)
6名 (女子選手3名)
Cチーム (4年生以下)
13名
4年生2名
3年生9名
2年生1名
1年生1名
Aチーム (6年生)
3名 (女子選手1名)
Bチーム (5年生)
6名 (女子選手3名)
Cチーム (4年生以下)
13名
4年生2名
3年生9名
2年生1名
1年生1名
1月
8日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯1回戦 | 日進ベストドリームス | 1×8 | × |
13日 | A | 共長スピリッツ大会2回戦 | 岡崎タフィーズ | 5×6 | × |
13日 | A | 山本杯卒団記念リーグ7試合目 | 江南ラーテルズ | 3×4 | × |
28日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯リターンカップ2回戦 | 川原サンボーイズ | 0×4 | × |
12月
3日 | A | 山本杯卒団記念リーグ4試合目 | 不二JBC | 13×1 | 〇 |
10日 | A | 南部少年野球大会2回戦 | 名東ヒーローズ | 0×7 | × |
10日 | A | 共長スピリッツ大会1回戦 | 横須賀ブラザーズ | 6×5 | 〇 |
16日 | A | 山本杯卒団記念リーグ5試合目 | 名東ヒーローズ | 0×18 | × |
24日 | A | 山本杯卒団記念リーグ6試合目 | 守山ボーイズ | 1×23 | × |
11月
4日 | A | 山本杯卒団記念リーグ1試合目 | 東海中央ジュニア | 3×7 | ✕ |
12日 | A | 山本杯卒団記念リーグ2試合目 | 松平ニュ-ボーイズ | 0×8 | ✕ |
26日 | A | 山本杯卒団記念リーグ3試合目 | 亀の子少年野球クラブ | 0×15 | ✕ |
10月
7日 | A | ミズノワイズ杯1回戦 | チーターレンジャーズ | 1×10 | ✕ |
14日 | A | モリコロパーク杯2回戦 | 万場ジャパン | 3×21 | ✕ |
9月
3日 | A | スポーツデポ杯1回戦 | 蟹江南JBC | 3×4 | ✕ |
9日 | A | 東海団地大会1回戦 | 岡崎タフィーズ | 0×7 | ✕ |
16日 | A | スピリッツリーグ | 東海ウェーブJBC | 10×3 | ◯ |
24日 | A | スピリッツリーグ | KONベースボールクラブ | 3×7 | × |
30日 | A | スピリッツリーグ | 高浜翼 | 4×17 | × |
8月
5日 | A | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | プリンスジュニア港 | 1×2 | ✕ |
6日 | A | NSリーグ | 名東ヒーローズ | 0×7 | ✕ |
6日 | C | スポーツデポ杯1回戦 | ブラックサンダーズ | 1×11 | ✕ |
19日 | C | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | BSO | 0×12 | ✕ |
26日 | A | 名古屋市友好会赤松杯1回戦 | 日進ベストドリームス | 0×4 | ✕ |
7月
15日 | A | 名古屋市中日大会1回戦 | 六田ファイターズB | 0×7 | ✕ |
16日 | C | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 0×13 | ✕ |
17日 | A | エイビス杯1回戦 | 小牧パンサーズ | 3×10 | ✕ |
23日 | A | NSリーグ | ファイヤーボーイズ | 5×8 | ✕ |
23日 | C | NSリーグ | ドジャース | 5×11 | ✕ |
6月
4日 | A | 中日DS杯1回戦 | ツインズ | 0×1 | ✕ |
4日 | C | スピリッツリーグ | 北巽ユニオンズ | 3×16 | ✕ |
10日 | A | スピリッツリーグ | 旭南オーシャンズ | 4×6 | ✕ |
17日 | C | スピリッツリーグ | 森の里少年野球クラブ | 11×10 | ○ |
18日 | A | NSリーグ | ホワイトレッズ | 6×7 | ✕ |
24日 | A | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 0×8 | ✕ |
25日 | A | スピリッツリーグ | 小山少年野球クラブ | 3×8 | ✕ |