記事一覧
2022年9月対戦結果
9月
3日 | C | NSリーグ | 長久手少年野球団 | 0×12 | × |
3日 | A | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | リトルマリナーズ | 1×4 | × |
4日 | C | スポーツデポ杯1回戦 | 北名古屋ドリームス | 0×30 | × |
10日 | B | スピリッツリーグ | 森岡クラブ | 10×3 | 〇 |
11日 | A | スピリッツリーグ | 隼スカイボーイズ | 9×4 | 〇 |
18日 | B | 名古屋市友好会新人戦1回戦 | 中川青葉 | 5×6 | × |
19日 | A | 秋季東海団地大会1回戦 | 六田ファイターズ | 0×4 | × |
24日 | C | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | 東築ライオンズ | 0×12 | × |
25日 | B | スピリッツリーグ | 東海清水少年野球団 | 11×8 | ○ |
25日 | C | NSリーグ | 名東ヒーローズ | 0×17 | × |
2022年8月対戦結果
8月
6日 | A | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 0×16 | × |
7日 | A | スピリッツリーグ | 鳴海ドラゴンズ | 10×3 | 〇 |
21日 | C | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 2×12 | × |
21日 | A | スピリッツリーグ | 荒尾 名和 合同チーム | 16×3 | 〇 |
27日 | A | 名古屋市友好会1回戦 | 有松ジュニアーズ | 0×5 | × |
2022年7月対戦結果
7月
17日 | A | NSリーグ | BSO | 2×7 | × |
18日 | A | エイビス杯1回戦 | 草平クラブ | 0×5 | × |
24日 | A | スポーツデポ杯1回戦 | 篠原ジュニア野球クラブ | 2×2 | ×抽選 |
24日 | B | スポーツデポ杯1回戦 | 一宮イーグルス | 0×8 | × |
30日 | B | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | 中小田井JBC | 0×10 | × |
31日 | C | NSリーグ | 鳴海シャークス | 12×11 | 〇 |
2022年6月対戦結果
6月
5日 | A | NSリーグ | チームダイナマイツ | 1×11 | × |
11日 | B | NSリーグ | ドジャース | 0×19 | × |
12日 | C | NSリーグ | ドジャースC2 | 3×20 | × |
18日 | B | NSリーグ | 今川ビクトリー | 2×7 | × |
19日 | A | NSリーグ | あざみクラブ | 0×4 | × |
25日 | A | 中日大会1回戦 | 東築ライオンズ | 1×8 | × |
26日 | B | NSリーグ | 神の倉ホワイトレッズ | 0×4 | × |
2022年5月対戦結果
5月
1日 | B | 友好会フレンドリー大会1回戦 | グレートブラザース | 0×10 | × |
3日 | B | 中日ドラゴンズ・スポーツ杯1回戦 | 六反ファイターズ | 0×10 | × |
8日 | B | NSリーグ | 六田ファイターズ | 0×13 | × |
14日 | A | 中日ドラゴンズ・スポーツ杯2回戦 | 中小田井・白鳥 合同チーム | 0×16 | × |
14日 | A | スピリッツリーグ | 西尾アサヒJBC | 7×2 | 〇 |
22日 | A | モリコロパーク杯1回戦 | グレートピジョン | 0×4 | × |
22日 | C | NSリーグ | 日進ベストドリームス | 0×21 | × |
29日 | B | NSリーグ | 大府ワイルドボーイズ | 1×7 | × |
2022年4月対戦結果
4月
2日 | A | ろうきん杯1回戦 | 瀬部少年野球クラブ | 3×9 | × |
10日 | A | 春季友好会1回戦 | ブラックサンダース | 0×8 | × |
16日 | A | NSリーグ | 神の倉ホワイトレッズ | 2×4 | × |
17日 | A | 春季東海団地大会2回戦 | 中小田井JBC | 4×5 | × |
17日 | B | NSリーグ | 名古屋サウスブロンクス | 0×7 | × |
2022年3月対戦結果
3月
5日 | A | 共長スピリッツ大会3回戦 | 新知シャークス | 2×6 | × |
12日 | A | スポーツ少年団大会1回戦 | 白鳥ライジング | 0×5 | × |
27日 | A | 春季東海団地大会1回戦 | 篠原ジュニア | 11×10 | 〇 |
2022年2月対戦結果
2月
26日 | 新A | ゲオ杯1回戦 | ファイヤーボーイズ | 0×14 | × |
27日 | 新A | 共長スピリッツ大会2回戦 | T-REX | 7×3 | 〇 |
2022年1月対戦結果
1月
8日 | A | 鳴海クラブ杯1回戦 | 大高少年ファイターズ | 5×0 | 〇 |
9日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯1回戦 | リトルマリナーズ | 8×2 | 〇 |
10日 | B | スギモト杯2回戦 | 守山ボーイズ | 1×16 | × |
15日 | A | 鳴海クラブ杯2回戦 | 六田ファイターズ | 1×13 | × |
16日 | A | 共長スピリッツ杯1回戦 | くすの木スポーツ少年団 | 0×4 | × |
23日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯2回戦 | 日進キッコローズ | 5×0 | × |
29日 | A | 山本杯卒団記念大会 | P-BOY`S | 9×2 | 〇 |
30日 | A | 山本杯卒団記念大会 | 豊田サンボーイズ | 7×0 | × |
カレンダー
2025年1月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |