8月
5日 | A | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | プリンスジュニア港 | 1×2 | ✕ |
6日 | A | NSリーグ | 名東ヒーローズ | 0×7 | ✕ |
6日 | C | スポーツデポ杯1回戦 | ブラックサンダーズ | 1×11 | ✕ |
19日 | C | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | BSO | 0×12 | ✕ |
26日 | A | 名古屋市友好会赤松杯1回戦 | 日進ベストドリームス | 0×4 | ✕ |
8月
5日 | A | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | プリンスジュニア港 | 1×2 | ✕ |
6日 | A | NSリーグ | 名東ヒーローズ | 0×7 | ✕ |
6日 | C | スポーツデポ杯1回戦 | ブラックサンダーズ | 1×11 | ✕ |
19日 | C | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | BSO | 0×12 | ✕ |
26日 | A | 名古屋市友好会赤松杯1回戦 | 日進ベストドリームス | 0×4 | ✕ |
7月
15日 | A | 名古屋市中日大会1回戦 | 六田ファイターズB | 0×7 | ✕ |
16日 | C | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 0×13 | ✕ |
17日 | A | エイビス杯1回戦 | 小牧パンサーズ | 3×10 | ✕ |
23日 | A | NSリーグ | ファイヤーボーイズ | 5×8 | ✕ |
23日 | C | NSリーグ | ドジャース | 5×11 | ✕ |
6月
4日 | A | 中日DS杯1回戦 | ツインズ | 0×1 | ✕ |
4日 | C | スピリッツリーグ | 北巽ユニオンズ | 3×16 | ✕ |
10日 | A | スピリッツリーグ | 旭南オーシャンズ | 4×6 | ✕ |
17日 | C | スピリッツリーグ | 森の里少年野球クラブ | 11×10 | ○ |
18日 | A | NSリーグ | ホワイトレッズ | 6×7 | ✕ |
24日 | A | NSリーグ | 名古屋ドジャース | 0×8 | ✕ |
25日 | A | スピリッツリーグ | 小山少年野球クラブ | 3×8 | ✕ |
5月
6日 | A | 名古屋市友好会赤松杯2回戦 | 高嶺ジェル | 4×2 | 〇 |
21日 | A | ろうきん杯2回戦 | 今伊勢西少年野球クラブ | 7×7 | ✕抽選 |
21日 | C | 中日DS杯1回戦 | 平針HBC少年野球クラブ | 5×7 | ✕ |
28日 | A | 名古屋市友好会赤松杯3回戦 | チーターレンジャーズ | 0×7 | ✕ |
4月
1日 | A | ゲオ杯1回戦 | チームダイナマイツ | 0×8 | × |
8日 | C | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | BSO | 2×12 | × |
8日 | A | NSリーグ | 西浦ガッツボーイズ | 0×7 | × |
22日 | A | ろうきん杯1回戦 | ツインズ | 1×0 | ○ |
23日 | C | スピリッツリーグ | BSO | 6×17 | × |
3月
12日 | C | ゲオ杯1回戦 | ドリームボーイズ | 1×8 | × |
19日 | A | 東海団地大会1回戦 | スポーツクラブボンフリー | 1×8 | × |
21日 | A | 名古屋市スポーツ少年団大会1回戦 | 大須パンサーズ | 6×7 | × |
1月
7日 | A | 鳴海クラブ杯1回戦 | 六田ファイターズ | 0×7 | × |
8日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯1回戦 | 高蔵アローズ | 5×7 | × |
15日 | B | 共長スピリッツ大会1回戦 | 成岩SCスターズ | 1×9 | × |
21日 | A | 愛知フラッシュジュニア杯リターンズカップ2回戦 | 瑞穂Jボーイズ | 0×4 | × |
12月
4日 | A | 南部少年野球大会2回戦 | 名東ヒーローズ | 5×7 | × |
4日 | A | 山本杯卒団記念リーグ4試合目 | 名東ヒーローズ | 2×3 | × |
10日 | A | 山本杯卒団記念リーグ5試合目 | 效範少年野球クラブ | 3×7 | × |
17日 | A | 山本杯卒団記念リーグ6試合目 | 名古屋ドジャース | 0×17 | × |
25日 | A | 共長スピリッツ大会1回戦 | 白沢ベアーズ | 0×10 | × |
11月
3日 | A | 山本杯卒団記念リーグ1試合目 | 亀の子少年野球クラブ | 0×9 | × |
12日 | A | 山本杯卒団記念リーグ2試合目 | 富士シャーク | 0×19 | × |
26日 | A | 山本杯卒団記念リーグ3試合目 | 白鳥 中小田井 合同チーム | 5×5 | △ |
27日 | B | スギモト杯1回戦 | 名古屋ウエスタンズ | 0×11 | × |
10月
1日 | A | スピリッツリーグ | 成岩SCウイング | 0×7 | × |
1日 | C | ミズノワイズ杯1回戦 | ファイヤーボーイズ | 2×7 | × |
2日 | A | ミズノワイズ杯1回戦 | ホワイトレッズ | 0×12 | × |
2日 | B | NSリーグ | 東築ライオンズ | 4×10 | × |
8日 | B | スピリッツリーグ | KONベースボールクラブ | 3×7 | × |
15日 | B | スピリッツリーグ | ブルースターズ | 3×14 | × |
22日 | B | ミズノワイズ杯1回戦 | 蟹江北サンボーイズ | 5×7 | × |
30日 | A | NSリーグ | 大府ワイルドボーイズ | 4×1 | 〇 |